実際の効果をご紹介します。
M.M様 40代女性
| 日付 | 5月21日 | 7月2日 | 8月9日 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 体重 | 62.8kg | 56.4kg | 52.1kg | -10.7kg |
| 体脂肪 | 37.7% | 33.8% | 29.8% | -7.9% |
| 体年齢 | 56才 | 46才 | 38才 | -18才 |
| ウエスト | 82.5cm | 76cm | 69.2cm | -13.3cm |
| おへそ | 77.5cm | 73cm | 70cm | -7.5cm |
| ヒップ | 96cm | 90cm | 86cm | -10cm |
| ヒップ・ つけ根 |
右 56.5cm 左 56cm |
右 52cm 左 52cm |
右 51cm 左 50cm |
右 -5.5cm 左 -6cm |
| 太もも |
右 49cm 左 48cm |
右 47cm 左 46cm |
右 45cm 左 43.5cm |
右 -4cm 左 -4.5cm |
※ウエスト・・・みぞおちからお臍の中間位
